| どてら猫(オーリーとは違う)。 2005年12月22日 | |||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
|
夫・妻に来年直してほしいこと(12月17日 日経新聞より) |
|||||||
|
<妻から夫への願い> |
<夫から妻への願い> |
||||||
|
1 |
たばこをやめて | 319 | 片づけや整理整頓をきちんとして | 294 | |||
| 2 | 頑固で自分の考えを曲げないのをやめて | 223 | 自分が間違えたら素直にあやまって | 281 | |||
| 3 | 自分が間違えたら素直にあやまって | 166 | 口うるさくあれこれ言わないで | 206 | |||
| 4 | 収入をもっと増やして | 160 | 朝は早く起きて | 201 | |||
| 5 | 洋服を脱ぎっぱなしにしないで | 139 | 頑固で自分の考えを曲げないのをやめて | 194 | |||
| 6 | 節約に協力して | 124 | かっとして怒鳴ったりヒステリーをおこさないで | 158 | |||
| 7 | 片づけや整理整頓をきちんとして | 124 | 無駄な買い物をしないで | 156 | |||
| 8 | いびきや寝言、歯ぎしりをやめて | 112 | 節約に協力して | 132 | |||
| 9 | テレビや照明をつけっぱなしにしないで | 111 | 不平や不満、小言ばかり言わないで | 128 | |||
| 10 | 健康のために休養をとって | 110 | 太ると言いながら食べるのをやめて | 97 | |||
|
日経新聞12月17日「日経プラス1」より。調査会社はマクロミル。20〜60代の既婚者を対象に、11月下旬にインターネットで調査。50の選択肢を設け、「相手に言ってもなかなか治らず、来年こそは改善してほしいこと」を5つまで選んでもらった。有効回答は女性517、、男性515とのこと。
|
|||||||